Informe de calificaciones
Para poder acceder a la información, primero debe registrarse o iniciar sesión en el siguiente formulario.
Mercado de Valores
Compañías de Seguros
Entidades Financieras
| EMISOR | SECTOR |
|---|---|
| Aeropuerto Ecológico de Galápagos ECOGAL S.A. | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO |
| Asiservy S.A. | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
| BERALSA S.A | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
| Corporación López Villagómez Cía. Ltda. | COMERCIO |
| DOLTREX S.A. | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
| Natluk S.A. | COMERCIO & PESCA |
| Nederagro S.A. | COMERCIO |
| Telconet S.A. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
| TUBERÍAS PACÍFICO S.A. TUPASA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
| Frucarpez S.A. | COMERCIO & PESCA |
| FEDEGUAYAS | ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
| GENERATRUST | Administradora de Fondos y fideicomiso |
| FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA. | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
| BABY´S | COMERCIO |
| SMARTFONDOS | Administradora de Fondos y fideicomiso |

